|
|
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| <gallery mode=slideshow>
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Hachiji-Dachi]]}}
| | {{Kata Navigator|Kempo Yodan|Kempo Rokudan|t}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Tettsui-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rz)}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Tettsui-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lz)}}
| | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/V4Le-vVRIyk</youtube> |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 90° nach links}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Jodan-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| | {{Kata Navigator|Kempo Yodan|Kempo Rokudan|b}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Jodan-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Shikake-Uke]] (l) in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Mae-Geri]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Hasami-Uke]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Fortführung in Hebel}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|KIAI}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Shikake-Uke]] (l) in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Mae-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Shikake-Uke]] (r) in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Mae-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Shikake-Uke]] (l) in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Mae-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Hasami-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Haishu-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Furi-Zuki]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Age-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Empi-Uchi (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Haishu-Uke]] (l) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Furi-Zuki]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Age-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Empi-Uchi (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 90° nach links und vorderes Bein anziehen}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Gedan-Barai]] (l) & [[Uchi-Uke]] (r, Jodan) in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Yoko-Geri]] (l, kekomi) mit Übersetzschritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Ushiro-Mawashi-Geri]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Absetzen in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (rv) mit Kamfphaltung}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Yoko-Geri]] (r, keage) mit Stepschritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Ushiro-Mawashi-Geri]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Absetzen in [[Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi]] (lv) mit Kamfphaltung}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 360° über rechts und vorbereiten für nächste Technik}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Mae-Tobi-Geri]] (l) und landen in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 45° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Haishu-Uke]] (r) in [[Kokutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Uchiude-Nagashi-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Yama-Zuki]] (r, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Haishu-Uke]] (l) in [[Kokutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Uchiude-Nagashi-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Yama-Zuki]] (l, Jodan)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Drehung 45° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Juji-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rz)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Haishu-Uke]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|Zurückführen als Schutzhand (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|[[Nukite-Zuki]] (r, Gohon)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|TODO|KIAI}}
| |
| </gallery>
| |