|
|
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| <gallery mode=slideshow>
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| | {{Kata Navigator||Kempo Nidan|t}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/LNDY5TvHGKk</youtube> |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Jun-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts}}
| | {{Kata Navigator||Kempo Nidan|b}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Jun-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→N|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→O|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Soto-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Gyaku-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→W|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Soto-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gyaku-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→N|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Jodan-Uke]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Mae-Geri]] (r, keage) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Jun-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Jodan-Uke]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Mae-Geri]] (l, keage) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O|[[Jun-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|O→S|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Jun-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|KIAI}}
| |
| </gallery>
| |