|
|
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| | | [[Category:Kempo Kata]] |
| <gallery widths=250px mode=traditional>
| | {{Kata Navigator||Kempo Nidan|t}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/LNDY5TvHGKk</youtube> |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| | ---- |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Jun-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| | {{Kata Navigator||Kempo Nidan|b}} |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→E|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E|[[Jun-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E→N|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r) ohne Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→E|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E|[[Soto-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E|[[Gyaku-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E→W|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Soto-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Gyaku-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→N|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (l) ohne Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Jodan-Uke]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Mae-Geri]] (r, keage) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W|[[Jun-Zuki]] (r) ohne Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|W→E|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E|[[Jodan-Uke]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E|[[Mae-Geri]] (l, keage) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E|[[Jun-Zuki]] (l) ohne Schritt}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|E→S|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Example image.svg|{{Katagallery|S|[[Jun-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) mit KIAI}}
| |
| </gallery>
| |