Budo Sportverein Langenbruck e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Trainer) |
K (updated graduierungen) |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
!Graduierung | !Graduierung | ||
!Ausbildung | !Ausbildung | ||
|- | |- | ||
|Dominik | |Dominik | ||
Zeile 61: | Zeile 60: | ||
*B-Trainer Selbstverteidigung und Gewaltprävention | *B-Trainer Selbstverteidigung und Gewaltprävention | ||
*B-Prüfer | *B-Prüfer | ||
|- | |- | ||
|Stefan | |Stefan | ||
Zeile 67: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
*C-Trainer Trainerassistent | *C-Trainer Trainerassistent | ||
|- | |- | ||
| | |Sarah | ||
| | |1. Dan | ||
| | | | ||
*C-Trainer Trainerassistent | *C-Trainer Trainerassistent | ||
|- | |- | ||
|Torben | |Torben | ||
Zeile 84: | Zeile 75: | ||
| | | | ||
*C-Trainer Breitensport | *C-Trainer Breitensport | ||
|- | |- | ||
| | |Gabriella | ||
| | |2. Kyu | ||
| | | | ||
*C-Trainer Trainerassistent | *C-Trainer Trainerassistent | ||
|- | |- | ||
|Judith | |Judith | ||
Zeile 96: | Zeile 85: | ||
| | | | ||
*C-Trainer Trainerassistent | *C-Trainer Trainerassistent | ||
| | |- | ||
|Jeanne | |||
|4. Kyu | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 30. Januar 2023, 00:31 Uhr
Der Budo Sportverein Langenbruck, oder auch kurz einfach Karate Langenbruck, ist der Verein, welcher diese Webseite betreibt. Trainiert wird die Stilrichtung Kempo Karate unter Anleitung der Trainer, welche hier gelistet sind: Trainer. Die Webseite des Vereins lautet karate-langebruck.de.
Geschichte
Die Geschichte dieses Vereins begann im Jahr 2005 als Andreas Busche an der Grundschule Langenbruck einen KidsPro Kurs ausrichtete. KidsPro ist ein Kinderschutzprogramm, welches vor allem ein Selbstbewusstseinstraining ist. So kam ein Vater eines teilnehmenden Kindes in Kontakt mit Andreas Busche und erfuhr, dass dieser auch Kampfsport betreibt. Um den Kindern weiterhin ein Training in der Selbstverteidigung zu bieten wurde der Budo Sportverein Langenbruck e.V. gegründet. Mit dem seitdem bestehenden Vorstand (1. Vorstand: Markus Richstein) ist der Verein auf inzwischen über 50 aktive Mitglieder gewachsen. Zudem haben bereits die ersten Mitglieder den Meistergrad (DAN) erreicht und seit 2013 die Aufgaben des Trainers übernommen.
Vorstandschaft
Position | Besetzung | Notiz |
---|---|---|
1. Vorstand | Markus Richstein | seit 2005 |
2. Vorstand | Judith Brolle | seit 2021 |
Schriftführerin | Sabine Richstein | seit 2005 |
Kasse | Grit Kirchner | seit 2005 |
Kassenprüfer | Hr. Wagner | |
Beisitzer | Stefan Hörner | |
Beisitzer | Torben Wagner | |
Internetbeauftrager | Dominik Richstein |
Trainer
Trainer | Graduierung | Ausbildung |
---|---|---|
Dominik | 2. Dan |
|
Stefan | 1. Dan |
|
Sarah | 1. Dan |
|
Torben | 1. Kyu |
|
Gabriella | 2. Kyu |
|
Judith | 2. Kyu |
|
Jeanne | 4. Kyu |
Trainingszeiten
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder/Jugend | 18:30 - 19:30 | 18:00 - 19:00 |
Gruppe 2: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:00 - 20:30 |
Training
Die Trainingspläne können im Folgendem abgerufen werden, per klick auf Heute wird das aktuelle Training, falls eines stattfindet, automatisch verlinkt.