2. Kyu (Kempo): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
'''Wartezeit:''' 6 Monate
'''Wartezeit:''' 6 Monate


==[[Kihon]]==
{{Prüfungsordnung Kempo|belt=2}}
===[[Tachi-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Hachiji-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kiba-Dachi}}
: {{Coloring 9. Kyu|Zenkutsu-Dachi}}
: {{Coloring 8. Kyu|Renoji-Dachi}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kokutsu-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Ido-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Mahanmi-Neko-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Shiko-Dachi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Tsuru-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Sagi-Ashi-Dachi}}
: {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}}
 
===[[Uke-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}}
: {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jodan-Uke}}
: {{Coloring 8. Kyu|Uchi-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Morote-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Uchiharai-Uke}}
: {{Coloring 7. Kyu|Juji-Uke}}
: {{Coloring 6. Kyu|Sotoharai-Uke}}
: {{Coloring 6. Kyu|Haishu-Uke}}
: {{Coloring 5. Kyu|Uchi-Ude-Nagashi-Uke}}
: {{Coloring 5. Kyu|Shikake-Uke}}
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uke}}
: {{Coloring 4. Kyu|Hasami-Uke}}
: {{Coloring 3. Kyu|Maki-Uke}}
: {{Coloring 2. Kyu|Teisho-Uke}}
: {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}}
 
===[[Tsuki-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}}
: {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}}
: {{Coloring 9. Kyu|Gyaku-Zuki}}
: {{Coloring 8. Kyu|Ren-Zuki}}
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Tate-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kizami-Zuki}}
: {{Coloring 6. Kyu|Nagashi-Zuki}}
: {{Coloring 5. Kyu|Shuto-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Furi-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Age-Zuki}}
: {{Coloring 4. Kyu|Ura-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Morote-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Yama-Zuki}}
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}}
: {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}}
 
===[[Uchi-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}}
: {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}}
: {{Coloring 5. Kyu|Haishu-Uchi}}
: {{Coloring 4. Kyu|Tettsui-Uchi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Koken-Uchi}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kumade-Uchi}}
 
===[[Keri-Waza]]===
: {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}}
: {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kaiten-Geri}}
: {{Coloring 7. Kyu|Mikatsu-Geri}}
: {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Geri}}
: {{Coloring 6. Kyu|Sokuto-Fumikomi}}
: {{Coloring 5. Kyu|Mae-Hiza-Geri}}
: {{Coloring 5. Kyu|Mawashi-Hiza-Geri}}
: {{Coloring 5. Kyu|Ushiro-Geri}}
: {{Coloring 5. Kyu|Ura-Mawashi-Geri}}
: {{Coloring 4. Kyu|Ushiro-Mawashi-Geri}}
: {{Coloring 4. Kyu|Nidan-Geri}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kin-Geri}}
: {{Coloring 3. Kyu|Mae-Tobi-Geri}}
: {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Tobi-Geri}}
: {{Coloring 2. Kyu|Ura-Mawashi-Tobi-Geri}}
: {{Coloring 2. Kyu|Fumikiri}}
 
==[[Renzoku-Waza]]==
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}}
: {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 3}}
: {{Coloring 8. Kyu|Kombination 4}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 5}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kombination 6}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 7}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kombination 8}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 9}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kombination 10}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 11}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kombination 12}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 13}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kombination 14}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 15}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kombination 16}}
==[[Kata]]==
: {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}}
: {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}}
: {{Coloring 6. Kyu|Kempo Sandan}}
: {{Coloring 5. Kyu|Kempo Yodan}}
: {{Coloring 4. Kyu|Kempo Godan}}
: {{Coloring 3. Kyu|Kempo Rokudan}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kempo Sichidan}}
==[[Kumite]]==
: '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten
==[[Kobudo]]==
===Kihon===
: {{Coloring 7. Kyu|Hanbo}}
: {{Coloring 5. Kyu|Bo}}
: {{Coloring 4. Kyu|Shinai}}
: {{Coloring 3. Kyu|Tonfa}}
: {{Coloring 2. Kyu|Bokken}}
===Kata===
: {{Coloring 7. Kyu|Andyoko Hanbo Ichi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Andyoko Hanbo Ni}}
: {{Coloring 5. Kyu|Andyoko Bo Ichi}}
: {{Coloring 4. Kyu|Andyoko Bo Ni}}
: {{Coloring 3. Kyu|Andyoko Bo San}}
: {{Coloring 3. Kyu|Andyoko Tonfa Ichi}}
: {{Coloring 2. Kyu|Andyoko Bokken Ichi}}
 
==[[Ukemi]]==
: {{Coloring 6. Kyu|Mae-Ukemi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Ukemi}}
: {{Coloring 6. Kyu|Ushiro-Ukemi}}
==[[Nage-Waza]]==
: {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}}
: {{Coloring 7. Kyu|O-Goshi}}
: {{Coloring 6. Kyu|O-Soto-Gari}}
: {{Coloring 6. Kyu|O-Uchi-Gari}}
: {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Nage}}
: {{Coloring 5. Kyu|Seoi-Otoshi}}
: {{Coloring 5. Kyu|Tai-Otoshi}}
: {{Coloring 4. Kyu|Koshi-Guruma}}
: {{Coloring 4. Kyu|Yoko-Otoshi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Sumi-Gaeshi}}
: {{Coloring 3. Kyu|Tani-Otoshi}}
: {{Coloring 2. Kyu|Ko-Uchi-Gari}}
: {{Coloring 2. Kyu|Kuchiki-Taoshi}}
==[[Goshin]]==
: {{Coloring 8. Kyu|SV Umklammerung}}
: {{Coloring 8. Kyu|SV Handgelenkfassen}}
: {{Coloring 7. Kyu|SV Schwitzkasten (seitlich)}}
: {{Coloring 7. Kyu|SV Schulterfassen}}
: {{Coloring 7. Kyu|SV Reversfassen}}
: {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (frontal)}}
: {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (seitlich)}}
: {{Coloring 5. Kyu|SV Schlagwaffe}}
: {{Coloring 5. Kyu|SV Unterarmwürger}}
: {{Coloring 4. Kyu|SV Messerbedrohung}}
: {{Coloring 4. Kyu|SV Nelson}}
: {{Coloring 4. Kyu|SV Schwitzkasten (vorne)}}
: {{Coloring 3. Kyu|SV Messerstich}}
: {{Coloring 3. Kyu|SV Würgeangriff (am Boden)}}
: {{Coloring 2. Kyu|SV Würgeangriff (mit Stock)}}
: {{Coloring 2. Kyu|SV Bodenlage mit Tritt}}
: {{Coloring 2. Kyu|SV Schwitzkasten (am Boden)}}
 
: '''Kampf:''' SV gegen 3 Gegner für 2 Minuten
: '''Kampf:''' Bodenkampf 2 x 1 Minuten




----
----
{{Prüfungsordnung Navigator|3. Kyu|1. Kyu|b}}
{{Prüfungsordnung Navigator|3. Kyu|1. Kyu|b}}