Wörterbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===Zahlen=== | ===Zahlen=== | ||
Weitere Informationen sind hier zu finden: https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem | Weitere Informationen sind hier zu finden: | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Japanisches_Zahlensystem | |||
* https://www.omniglot.com/language/numbers/japanese.htm | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
|- | |- | ||
|Ichi | |Ichi | ||
|一 | |一 | ||
|on | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Ni | |Ni | ||
|二 | |二 | ||
|on | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|San | |San | ||
|三 | |三 | ||
|on | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|Yo | |Yo | ||
|四 | | rowspan="2" |四 | ||
|4 | |kun | ||
| rowspan="2" |4 | |||
|- | |- | ||
|Shi | |Shi | ||
| | |on | ||
|- | |- | ||
|Go | |Go | ||
|五 | |五 | ||
|on | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|Roku | |Roku | ||
|六 | |六 | ||
|on | |||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|Sichi | |Sichi | ||
|七 | |七 | ||
|on | |||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|Hachi | |Hachi | ||
|八 | |八 | ||
|on | |||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|Kyu | |Kyu | ||
|九 | |九 | ||
|on | |||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|Ju | |Ju | ||
|十 | |十 | ||
|on | |||
|10 | |10 | ||
|- | |||
|Hyaku | |||
|百 | |||
|on | |||
|100 | |||
|} | |} | ||
Zeile 67: | Zeile 86: | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
Zeile 73: | Zeile 93: | ||
|Hidari | |Hidari | ||
|左 | |左 | ||
| | |||
|links | |links | ||
| | | | ||
Zeile 79: | Zeile 100: | ||
|Jōseki | |Jōseki | ||
|上席 | |上席 | ||
| | |||
|obere Seite | |obere Seite | ||
| | | | ||
Zeile 85: | Zeile 107: | ||
|Mae | |Mae | ||
|前 | |前 | ||
| | |||
|vorne | |vorne | ||
|[[Mae-Geri]] | |[[Mae-Geri]] | ||
Zeile 91: | Zeile 114: | ||
|Zen | |Zen | ||
|前 | |前 | ||
| | |||
|vorne | |vorne | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] | |[[Zenkutsu-Dachi]] | ||
Zeile 97: | Zeile 121: | ||
|Migi | |Migi | ||
|右 | |右 | ||
| | |||
|rechts | |rechts | ||
| | | | ||
Zeile 103: | Zeile 128: | ||
|Ō | |Ō | ||
|大 | |大 | ||
| | |||
|groß | |groß | ||
|[[O-Goshi]] | |[[O-Goshi]] | ||
Zeile 109: | Zeile 135: | ||
|Ōkii | |Ōkii | ||
|大きい | |大きい | ||
| | |||
|groß | |groß | ||
| | | | ||
Zeile 115: | Zeile 142: | ||
|Shimoseki | |Shimoseki | ||
|下席 | |下席 | ||
| | |||
|untere Seite | |untere Seite | ||
| | | | ||
Zeile 121: | Zeile 149: | ||
|Ushiro | |Ushiro | ||
|後 | |後 | ||
| | |||
|hinten | |hinten | ||
|[[Ushiro-Geri]] | |[[Ushiro-Geri]] | ||
Zeile 127: | Zeile 156: | ||
|Ko | |Ko | ||
|後 | |後 | ||
| | |||
|hinten | |hinten | ||
|[[Kokutsu-Dachi]] | |[[Kokutsu-Dachi]] | ||
Zeile 133: | Zeile 163: | ||
|Yoko | |Yoko | ||
|横 | |横 | ||
| | |||
|seitlich | |seitlich | ||
|[[Yoko-Geri]] | |[[Yoko-Geri]] | ||
Zeile 139: | Zeile 170: | ||
|Dai | |Dai | ||
|大 | |大 | ||
| | |||
|groß | |groß | ||
| | | | ||
Zeile 145: | Zeile 177: | ||
|Ko | |Ko | ||
|小 | |小 | ||
| | |||
|klein | |klein | ||
| | | | ||
Zeile 151: | Zeile 184: | ||
|Shō | |Shō | ||
|小 | |小 | ||
| | |||
|klein | |klein | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Age | ||
|上 | | rowspan="3" |上 | ||
|oben | |kun | ||
| rowspan="3" |oben, über | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ue | |||
|kun | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jo | |||
|on | |||
|Jodan | |Jodan | ||
| | | | ||
Zeile 163: | Zeile 208: | ||
|Chū | |Chū | ||
|中 | |中 | ||
| | |||
|Mitte | |Mitte | ||
|Chudan | |Chudan | ||
Zeile 169: | Zeile 215: | ||
|Ge | |Ge | ||
|下 | |下 | ||
| | |||
|unten | |unten | ||
|Gedan | |Gedan | ||
Zeile 175: | Zeile 222: | ||
|Shimo | |Shimo | ||
|下 | |下 | ||
| | |||
|unten | |unten | ||
| | | | ||
Zeile 180: | Zeile 228: | ||
|- | |- | ||
|Uchi | |Uchi | ||
|内 | | rowspan="2" |内 | ||
|innen | |kun | ||
| rowspan="2" |innen | |||
|[[Uchi-Uke]] | |||
| | |||
|- | |||
|Nai | |||
|on | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 187: | Zeile 241: | ||
|Shōmen | |Shōmen | ||
|正面 | |正面 | ||
| | |||
|Vorderseite, Front | |Vorderseite, Front | ||
| | | | ||
Zeile 192: | Zeile 247: | ||
|- | |- | ||
|Soto | |Soto | ||
|外 | | rowspan="2" |外 | ||
|außen | |kun | ||
| rowspan="2" |außen | |||
|[[Soto-Uke]] | |[[Soto-Uke]] | ||
| | |||
|- | |||
|Gai | |||
|on | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sumi | |Sumi | ||
|隅 | |隅 | ||
| | |||
|Winkel | |Winkel | ||
|[[Sumi-Gaeshi]] | |[[Sumi-Gaeshi]] | ||
Zeile 205: | Zeile 267: | ||
|Omote | |Omote | ||
|表 | |表 | ||
| | |||
|Vorderseite | |Vorderseite | ||
| | | | ||
Zeile 211: | Zeile 274: | ||
|Ura | |Ura | ||
|裏 | |裏 | ||
| | |||
|Rückseite | |Rückseite | ||
|[[Ura-Mawashi-Geri]] | |[[Ura-Mawashi-Geri]] | ||
Zeile 217: | Zeile 281: | ||
|Uku | |Uku | ||
|浮く | |浮く | ||
| | |||
|fließend | |fließend | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 229: | Zeile 288: | ||
|Shita | |Shita | ||
|下 | |下 | ||
| | |||
|darunter | |darunter | ||
| | | | ||
Zeile 235: | Zeile 295: | ||
|Komi | |Komi | ||
|込み | |込み | ||
| | |||
|hinein | |hinein | ||
| | | | ||
Zeile 241: | Zeile 302: | ||
|Tō | |Tō | ||
|遠 | |遠 | ||
| | |||
|weit, entfernt | |weit, entfernt | ||
| | | | ||
Zeile 247: | Zeile 309: | ||
|Kuruma | |Kuruma | ||
|車 | |車 | ||
| | |||
|Rad | |Rad | ||
|[[Koshi-Guruma]] | |[[Koshi-Guruma]] | ||
Zeile 253: | Zeile 316: | ||
|Mawashi | |Mawashi | ||
|回し | |回し | ||
| | |||
|drehend | |drehend | ||
|[[Mawashi-Geri]] | |[[Mawashi-Geri]] | ||
Zeile 259: | Zeile 323: | ||
|Kagi | |Kagi | ||
|鈎 | |鈎 | ||
| | |||
|Haken | |Haken | ||
| | | | ||
Zeile 265: | Zeile 330: | ||
|Kake | |Kake | ||
|掛 | |掛 | ||
|kun | |||
|Aufhängen | |Aufhängen | ||
| | |[[Shikake-Uke]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hira | |Hira | ||
|平 | |平 | ||
| | |||
|flach | |flach | ||
| | | | ||
Zeile 277: | Zeile 344: | ||
|Naname | |Naname | ||
|斜め | |斜め | ||
| | |||
|schräg | |schräg | ||
| | | | ||
Zeile 283: | Zeile 351: | ||
|Sokumen | |Sokumen | ||
|側面 | |側面 | ||
| | |||
|Seite, Flanke | |Seite, Flanke | ||
| | | | ||
Zeile 289: | Zeile 358: | ||
|De | |De | ||
|出 | |出 | ||
| | |||
|Aus, Weg | |Aus, Weg | ||
|[[De-Ashi-Barai]] | |[[De-Ashi-Barai]] | ||
| | |||
|- | |||
|Se | |||
| rowspan="2" |背 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Rückseite, Hinten | |||
|[[Seoi-Otoshi]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hai | |Hai | ||
| | |on | ||
|[[Haishu-Uke]] | |[[Haishu-Uke]] | ||
| | | | ||
Zeile 301: | Zeile 377: | ||
|Tei | |Tei | ||
|底 | |底 | ||
|on | |||
|Basis, Unten | |Basis, Unten | ||
|[[Teisho-Uchi]] | |[[Teisho-Uchi]] | ||
Zeile 307: | Zeile 384: | ||
|Tani | |Tani | ||
|谷 | |谷 | ||
| | |||
|Tal | |Tal | ||
|[[Tani-Otoshi]] | |[[Tani-Otoshi]] | ||
Zeile 318: | Zeile 396: | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
Zeile 324: | Zeile 403: | ||
|Shin | |Shin | ||
|身 | |身 | ||
| | |||
|Körper | |Körper | ||
|[[Goshin]] | |[[Goshin]] | ||
Zeile 330: | Zeile 410: | ||
|Jodan | |Jodan | ||
|上段 | |上段 | ||
| | |||
|obere Körperhälfte | |obere Körperhälfte | ||
|[[Jodan-Uke]] | |[[Jodan-Uke]] | ||
Zeile 336: | Zeile 417: | ||
|Chudan | |Chudan | ||
|中段 | |中段 | ||
| | |||
|mittlere Körperhälfte | |mittlere Körperhälfte | ||
| | | | ||
Zeile 342: | Zeile 424: | ||
|Gedan | |Gedan | ||
|下段 | |下段 | ||
| | |||
|untere Körperhälfte | |untere Körperhälfte | ||
|[[Gedan-Barai]] | |[[Gedan-Barai]] | ||
Zeile 347: | Zeile 430: | ||
|- | |- | ||
|Ude | |Ude | ||
|腕 | | rowspan="2" |腕 | ||
| | |kun | ||
| rowspan="2" |Arm | |||
|[[Uchiude-Nagashi-Uke]] | |[[Uchiude-Nagashi-Uke]] | ||
| | |||
|- | |||
|Wan | |||
|on | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ashi | |Ashi | ||
|足 | | rowspan="2" |足 | ||
|Bein | |kun | ||
| rowspan="2" |Bein | |||
|[[Neko-Ashi-Dachi]] | |[[Neko-Ashi-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Soku | |Soku | ||
| | |on | ||
|[[Heisoku-Dachi]] | |[[Heisoku-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gaiwan | |Gaiwan | ||
|外腕 | |外腕 | ||
| | |||
|Armaußenseite | |Armaußenseite | ||
| | | | ||
Zeile 378: | Zeile 462: | ||
|Haiwan | |Haiwan | ||
|背腕 | |背腕 | ||
| | |||
|Armrücken | |Armrücken | ||
| | | | ||
Zeile 384: | Zeile 469: | ||
|Naiwan | |Naiwan | ||
|内腕 | |内腕 | ||
| | |||
|Arminnenseite | |Arminnenseite | ||
| | | | ||
Zeile 390: | Zeile 476: | ||
|Shuwan | |Shuwan | ||
|手腕 | |手腕 | ||
| | |||
|Armunterseite | |Armunterseite | ||
| | | | ||
Zeile 396: | Zeile 483: | ||
|Empi | |Empi | ||
|猿臂 | |猿臂 | ||
| | |||
|Ellenbogen | |Ellenbogen | ||
|[[Empi-Uchi]] | |[[Empi-Uchi]] | ||
Zeile 402: | Zeile 490: | ||
|Ken | |Ken | ||
|拳 | |拳 | ||
|on | |||
|Faust | |Faust | ||
|[[Uraken-Uchi]] | |[[Uraken-Uchi]] | ||
Zeile 407: | Zeile 496: | ||
|- | |- | ||
|Te | |Te | ||
|手 | | rowspan="2" |手 | ||
|Hand | |kun | ||
| rowspan="2" |Hand | |||
|[[Karate]]<br>[[Kumade-Uchi]] | |[[Karate]]<br>[[Kumade-Uchi]] | ||
|manchmal angehängt -de | |manchmal angehängt -de | ||
|- | |- | ||
|Shu | |Shu | ||
| | |on | ||
|[[Shuto-Uke]] | |[[Shuto-Uke]] | ||
| | | | ||
Zeile 420: | Zeile 509: | ||
|Sune | |Sune | ||
|すね | |すね | ||
| | |||
|Schienbein | |Schienbein | ||
| | | | ||
Zeile 426: | Zeile 516: | ||
|Hiza | |Hiza | ||
|膝 | |膝 | ||
| | |||
|Knie | |Knie | ||
|[[Mae-Hiza-Geri]] | |[[Mae-Hiza-Geri]] | ||
Zeile 432: | Zeile 523: | ||
|Koshi | |Koshi | ||
|腰 | |腰 | ||
| | |||
|Hüfte | |Hüfte | ||
|[[O-Goshi]] | |[[O-Goshi]] | ||
Zeile 438: | Zeile 530: | ||
|Tai | |Tai | ||
|体 | |体 | ||
| | |||
|Körper | |Körper | ||
|[[Tai-Otoshi]] | |[[Tai-Otoshi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sho | |Sho | ||
|掌 | |掌 | ||
| | |||
|Handfläche | |Handfläche | ||
|[[Teisho-Uchi]] | |[[Teisho-Uchi]] | ||
Zeile 456: | Zeile 544: | ||
|Hi | |Hi | ||
|臂 | |臂 | ||
| | |||
|Arm | |Arm | ||
|[[Empi-Uchi]] | |[[Empi-Uchi]] | ||
Zeile 462: | Zeile 551: | ||
|Ko | |Ko | ||
|股 | |股 | ||
| | |||
|Schenkel | |Schenkel | ||
|[[Shiko-Dachi]] | |[[Shiko-Dachi]] | ||
| | |||
|- | |||
|To | |||
|頭 | |||
|on | |||
|Kopf | |||
|[[Kakuto-Uchi]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 472: | Zeile 569: | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
Zeile 478: | Zeile 576: | ||
|Mochi | |Mochi | ||
|持ち | |持ち | ||
| | |||
|Haltung | |Haltung | ||
|siehe Folgend | |siehe Folgend | ||
Zeile 484: | Zeile 583: | ||
|Honte-Mochi | |Honte-Mochi | ||
|本手 - 持ち | |本手 - 持ち | ||
| | |||
|Haupthaltung | |Haupthaltung | ||
|siehe [[Bo]] | |siehe [[Bo]] | ||
Zeile 490: | Zeile 590: | ||
|Gyakute-Mochi | |Gyakute-Mochi | ||
|逆手 - 持ち | |逆手 - 持ち | ||
| | |||
|Entgegengesetzte Haltung | |Entgegengesetzte Haltung | ||
|siehe [[Bo]] | |siehe [[Bo]] | ||
Zeile 496: | Zeile 597: | ||
|Yose-Mochi | |Yose-Mochi | ||
|寄せ - 持ち | |寄せ - 持ち | ||
| | |||
|Zusammengebrachte Haltung | |Zusammengebrachte Haltung | ||
|siehe [[Bo]] | |siehe [[Bo]] | ||
Zeile 502: | Zeile 604: | ||
|Toku-Mochi | |Toku-Mochi | ||
|解く - 寄せ | |解く - 寄せ | ||
| | |||
|Gelöste Haltung | |Gelöste Haltung | ||
|siehe [[Sai]] | |siehe [[Sai]] | ||
Zeile 508: | Zeile 611: | ||
|Kontei | |Kontei | ||
|根底 | |根底 | ||
| | |||
|Wurzel, Basis | |Wurzel, Basis | ||
|[[Bo]] | |[[Bo]] | ||
Zeile 514: | Zeile 618: | ||
|Chukon-Bu | |Chukon-Bu | ||
|中根 部 | |中根 部 | ||
| | |||
|mittlerer Bereich | |mittlerer Bereich | ||
|[[Bo]] | |[[Bo]] | ||
Zeile 520: | Zeile 625: | ||
|Saki | |Saki | ||
|先 | |先 | ||
| | |||
|Spitze | |Spitze | ||
|[[Kama]] / [[Sai]] | |[[Kama]] / [[Sai]] | ||
Zeile 526: | Zeile 632: | ||
|Ha | |Ha | ||
|刃 | |刃 | ||
| | |||
|Klinge | |Klinge | ||
|[[Kama]] | |[[Kama]] | ||
Zeile 532: | Zeile 639: | ||
|Monouchi | |Monouchi | ||
|内物 | |内物 | ||
| | |||
|innere Seite | |innere Seite | ||
|[[Kama]] / [[Sai]] / [[Shinai]] | |[[Kama]] / [[Sai]] / [[Shinai]] | ||
Zeile 538: | Zeile 646: | ||
|Kashira | |Kashira | ||
|頭 | |頭 | ||
| | |||
|Kopf, Ende | |Kopf, Ende | ||
|[[Kama]] / [[Tonfa]] | |[[Kama]] / [[Tonfa]] | ||
Zeile 544: | Zeile 653: | ||
|Ushirogashira | |Ushirogashira | ||
|後頭 | |後頭 | ||
| | |||
|unteres Ende | |unteres Ende | ||
|[[Kama]] | |[[Kama]] | ||
Zeile 550: | Zeile 660: | ||
|Tsume | |Tsume | ||
|爪 | |爪 | ||
| | |||
|Kralle | |Kralle | ||
|[[Sai]] | |[[Sai]] | ||
Zeile 555: | Zeile 666: | ||
|- | |- | ||
|Yoku | |Yoku | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 562: | Zeile 674: | ||
|Moto | |Moto | ||
|元 | |元 | ||
| | |||
|Ursprung | |Ursprung | ||
|[[Sai]] | |[[Sai]] | ||
Zeile 568: | Zeile 681: | ||
|Tsuka | |Tsuka | ||
|柄 | |柄 | ||
| | |||
|Griff | |Griff | ||
|[[Sai]] / [[Shinai]] | |[[Sai]] / [[Shinai]] | ||
Zeile 574: | Zeile 688: | ||
|Tsukagashira | |Tsukagashira | ||
|柄頭 | |柄頭 | ||
| | |||
|Griffende | |Griffende | ||
|[[Sai]] | |[[Sai]] | ||
Zeile 580: | Zeile 695: | ||
|Zento | |Zento | ||
|前途 | |前途 | ||
| | |||
|vor der Strecke | |vor der Strecke | ||
|[[Tonfa]] | |[[Tonfa]] | ||
Zeile 586: | Zeile 702: | ||
|Nigiri | |Nigiri | ||
|握り | |握り | ||
| | |||
|Griff | |Griff | ||
|[[Tonfa]] | |[[Tonfa]] | ||
Zeile 592: | Zeile 709: | ||
|Sokumen | |Sokumen | ||
|側面 | |側面 | ||
| | |||
|Seite | |Seite | ||
|[[Tonfa]] | |[[Tonfa]] | ||
Zeile 597: | Zeile 715: | ||
|- | |- | ||
|Monouchi Zoko | |Monouchi Zoko | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 603: | Zeile 722: | ||
|- | |- | ||
|Koto | |Koto | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 610: | Zeile 730: | ||
|Tsuba | |Tsuba | ||
|鍔 | |鍔 | ||
| | |||
|Schwertschutz | |Schwertschutz | ||
|[[Shinai]] | |[[Shinai]] | ||
Zeile 616: | Zeile 737: | ||
|Take | |Take | ||
|竹 | |竹 | ||
| | |||
|Bambus | |Bambus | ||
|[[Shinai]] | |[[Shinai]] | ||
Zeile 622: | Zeile 744: | ||
|Tsuru | |Tsuru | ||
|弦 | |弦 | ||
| | |||
|Schnur | |Schnur | ||
|[[Shinai]] | |[[Shinai]] | ||
Zeile 627: | Zeile 750: | ||
|- | |- | ||
|Najayui | |Najayui | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 634: | Zeile 758: | ||
|Sakigawa | |Sakigawa | ||
|先側 | |先側 | ||
| | |||
|Kappe (wörtl.: Spitze + Seite) | |Kappe (wörtl.: Spitze + Seite) | ||
|[[Shinai]] | |[[Shinai]] | ||
|Lederkappe | |Lederkappe | ||
|- | |||
|Katana | |||
| rowspan="2" |刀 | |||
|kun | |||
| rowspan="2" |Schwert | |||
|[[Katana]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|To | |To | ||
| | |on | ||
|[[Shuto-Uke]] | |[[Shuto-Uke]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 655: | Zeile 780: | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
Zeile 661: | Zeile 787: | ||
|Neko | |Neko | ||
|貓 | |貓 | ||
| | |||
|Katze | |Katze | ||
|[[Neko-Ashi-Dachi]] | |[[Neko-Ashi-Dachi]] | ||
Zeile 667: | Zeile 794: | ||
|Sagi | |Sagi | ||
|鷺 | |鷺 | ||
| | |||
|Reiher | |Reiher | ||
|[[Sagi-Ashi-Dachi]] | |[[Sagi-Ashi-Dachi]] | ||
Zeile 672: | Zeile 800: | ||
|- | |- | ||
|Tsuru | |Tsuru | ||
|鶴 | | rowspan="2" |鶴 | ||
|Kranich | |kun | ||
| rowspan="2" |Kranich | |||
|[[Tsuru-Ashi-Dachi]] | |[[Tsuru-Ashi-Dachi]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kaku | |Kaku | ||
| | |on | ||
|[[Kakuto-Uchi]] | |[[Kakuto-Uchi]] | ||
| | | | ||
Zeile 685: | Zeile 813: | ||
|En | |En | ||
|猿 | |猿 | ||
| | |||
|Affe | |Affe | ||
|[[Empi-Uchi]] | |[[Empi-Uchi]] | ||
Zeile 691: | Zeile 820: | ||
|Kuma | |Kuma | ||
|熊 | |熊 | ||
| | |||
|Bär | |Bär | ||
|[[Kumade-Uchi]] | |[[Kumade-Uchi]] | ||
Zeile 697: | Zeile 827: | ||
|Washi | |Washi | ||
|鷲 | |鷲 | ||
| | |||
|Adler | |Adler | ||
|[[Washide-Uchi]] | |[[Washide-Uchi]] | ||
Zeile 703: | Zeile 834: | ||
|Ba | |Ba | ||
|馬 | |馬 | ||
| | |||
|Reiter | |Reiter | ||
|[[Kiba-Dachi]] | |[[Kiba-Dachi]] | ||
Zeile 712: | Zeile 844: | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
Zeile 718: | Zeile 851: | ||
|Gi | |Gi | ||
|着 | |着 | ||
| | |||
|Kleidung | |Kleidung | ||
|[[Keikogi]] | |[[Keikogi]] | ||
Zeile 724: | Zeile 858: | ||
|Zuki | |Zuki | ||
|月 | |月 | ||
| | |||
|Mond | |Mond | ||
|[[Mikazuki-Geri]] | |[[Mikazuki-Geri]] | ||
Zeile 730: | Zeile 865: | ||
|Ki | |Ki | ||
|木 | |木 | ||
| | |||
|Baum | |Baum | ||
|[[Kuchiki-Taoshi]] | |[[Kuchiki-Taoshi]] | ||
Zeile 736: | Zeile 872: | ||
|Tsui | |Tsui | ||
|槌 | |槌 | ||
|on | |||
|Hammer | |Hammer | ||
|[[Tettsui-Uke]] | |[[Tettsui-Uke]] | ||
Zeile 742: | Zeile 879: | ||
|Hasami | |Hasami | ||
|鋏 | |鋏 | ||
|kun | |||
|Schere | |Schere | ||
|[[Hasami-Uke]] | |[[Hasami-Uke]] | ||
Zeile 748: | Zeile 886: | ||
|Himo | |Himo | ||
|紐 | |紐 | ||
| | |||
|Schnur | |Schnur | ||
|[[Keikogi]] | |[[Keikogi]] | ||
Zeile 758: | Zeile 897: | ||
!Hepburn | !Hepburn | ||
!Kanji | !Kanji | ||
!Yomi | |||
!Deutsch | !Deutsch | ||
!Beispiele | !Beispiele | ||
Zeile 764: | Zeile 904: | ||
|Age | |Age | ||
|上 | |上 | ||
| | |||
|steigen, anheben | |steigen, anheben | ||
|[[Age-Uke]] | |[[Age-Uke]] | ||
Zeile 770: | Zeile 911: | ||
|Ji | |Ji | ||
|字 | |字 | ||
|on | |||
|Buchstabe, Zeichen | |Buchstabe, Zeichen | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
Zeile 776: | Zeile 918: | ||
|Hei | |Hei | ||
|閉 | |閉 | ||
| | |||
|Geschlossen | |Geschlossen | ||
|[[Heisoku-Dachi]] | |[[Heisoku-Dachi]] | ||
Zeile 782: | Zeile 925: | ||
|Musubu | |Musubu | ||
|結 | |結 | ||
| | |||
|Verbunden | |Verbunden | ||
|[[Musubi-Dachi]] | |[[Musubi-Dachi]] | ||
Zeile 788: | Zeile 932: | ||
|Sen | |Sen | ||
|戦 | |戦 | ||
| | |||
|Krieg, Konflikt | |Krieg, Konflikt | ||
|[[Sanchin-Dachi]] | |[[Sanchin-Dachi]] | ||
Zeile 794: | Zeile 939: | ||
|Waza | |Waza | ||
|技 | |技 | ||
| | |||
|Technik | |Technik | ||
|[[Uke-Waza]] | |[[Uke-Waza]] | ||
Zeile 800: | Zeile 946: | ||
|Budō | |Budō | ||
|武道, | |武道, | ||
| | |||
|Militärweg, Kriegsweg | |Militärweg, Kriegsweg | ||
| | | | ||
Zeile 806: | Zeile 953: | ||
|Keiko | |Keiko | ||
|稽古 | |稽古 | ||
| | |||
|Training | |Training | ||
|[[Keikogi]] | |[[Keikogi]] | ||
Zeile 812: | Zeile 960: | ||
|Mikazuki | |Mikazuki | ||
|三日月 | |三日月 | ||
| | |||
|Halbmondsichel | |Halbmondsichel | ||
|[[Mikazuki-Geri]] | |[[Mikazuki-Geri]] | ||
Zeile 818: | Zeile 967: | ||
|Mika | |Mika | ||
|三日 | |三日 | ||
| | |||
|dritter Tag | |dritter Tag | ||
|[[Mikazuki-Geri]] | |[[Mikazuki-Geri]] | ||
Zeile 824: | Zeile 974: | ||
|Kaiten | |Kaiten | ||
|回転 | |回転 | ||
| | |||
|Drehung | |Drehung | ||
|[[Kaiten-Geri]] | |[[Kaiten-Geri]] | ||
Zeile 830: | Zeile 981: | ||
|Gyaku | |Gyaku | ||
|逆 | |逆 | ||
| | |||
|Anderherum, Entgegengesetzt | |Anderherum, Entgegengesetzt | ||
|[[Gyaku-Zuki]] | |[[Gyaku-Zuki]] | ||
Zeile 836: | Zeile 988: | ||
|Go | |Go | ||
|護 | |護 | ||
| | |||
|Verteidigung, Schutz | |Verteidigung, Schutz | ||
|[[Goshin]] | |[[Goshin]] | ||
Zeile 841: | Zeile 994: | ||
|- | |- | ||
|Barai | |Barai | ||
|払 | | rowspan="2" |払 | ||
|Fegen, Wegschieben | | rowspan="2" |kun | ||
| rowspan="2" |Fegen, Wegschieben | |||
|[[Gedan-Barai]] | |[[Gedan-Barai]] | ||
|gleiches Wort wie "Harai" | |gleiches Wort wie "Harai" | ||
|- | |- | ||
|Harai | |Harai | ||
|[[Sotoharai-Uke]] | |[[Sotoharai-Uke]] | ||
|gleiches Wort wie "Barai" | |gleiches Wort wie "Barai" | ||
Zeile 854: | Zeile 1.006: | ||
|Kari | |Kari | ||
|刈 | |刈 | ||
| | |||
|Sicheln, Schneiden | |Sicheln, Schneiden | ||
|[[O-Soto-Gari]] | |[[O-Soto-Gari]] | ||
Zeile 860: | Zeile 1.013: | ||
|Nage | |Nage | ||
|投 | |投 | ||
| | |||
|Wurf | |Wurf | ||
|[[Nage-Waza]] | |[[Nage-Waza]] | ||
Zeile 866: | Zeile 1.020: | ||
|Sute | |Sute | ||
|捨 | |捨 | ||
| | |||
|Opfern | |Opfern | ||
| | | | ||
Zeile 872: | Zeile 1.027: | ||
|Mi | |Mi | ||
|身 | |身 | ||
| | |||
|Jemand, Person | |Jemand, Person | ||
|[[Ukemi]] | |[[Ukemi]] | ||
Zeile 878: | Zeile 1.034: | ||
|Otoshi | |Otoshi | ||
|落 | |落 | ||
| | |||
|Fall | |Fall | ||
|[[Yoko-Otoshi]] | |[[Yoko-Otoshi]] | ||
Zeile 884: | Zeile 1.041: | ||
|Tomoe | |Tomoe | ||
|巴 | |巴 | ||
| | |||
|Komma | |Komma | ||
|[[Tomoe-Nage]] | |[[Tomoe-Nage]] | ||
Zeile 890: | Zeile 1.048: | ||
|Gaeshi | |Gaeshi | ||
|返 | |返 | ||
| | |||
|Antwort | |Antwort | ||
|[[Sumi-Gaeshi]] | |[[Sumi-Gaeshi]] | ||
Zeile 896: | Zeile 1.055: | ||
|Ou | |Ou | ||
|負 | |負 | ||
| | |||
|Tragen | |Tragen | ||
|[[Seoi-Otoshi]] | |[[Seoi-Otoshi]] | ||
Zeile 902: | Zeile 1.062: | ||
|Kuchiro | |Kuchiro | ||
|朽 | |朽 | ||
| | |||
