Renzoku-Waza 01-04: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links vor) und Block mit [[Soto-Uke]] (links) | |Ausweichen [[Zenkutsu-Dachi]] (links vor) und Block mit [[Soto-Uke]] (links) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Konter mit [[Gyaku-Zuki]] (Chudan) | |Konter mit [[Gyaku-Zuki]] (Chudan) | ||
|} | |} | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Kokutsu-Dachi]] (links zurück) und Block mit [[Jodan-Uke]] (rechts) | |Ausweichen [[Kokutsu-Dachi]] (links zurück) und Block mit [[Jodan-Uke]] (rechts) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Blockhand greift Angriffsarm von Tori am Handgelenk zum Sichern des Armes | |Blockhand greift Angriffsarm von Tori am Handgelenk zum Sichern des Armes | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Mae-Geri]] (Keage, rechts) seitlich auf den Brustkorb | |[[Mae-Geri]] (Keage, rechts) seitlich auf den Brustkorb | ||
|} | |} | ||
Zeile 52: | Zeile 43: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Kiba-Dachi]] (rechts vor) mit Doppelblock aus [[Uchi-Uke]] (links) und [[Soto-Uke]] (rechts); man steht nun "innen" von Tori | |Ausweichen [[Kiba-Dachi]] (rechts vor) mit Doppelblock aus [[Uchi-Uke]] (links) und [[Soto-Uke]] (rechts); man steht nun "innen" von Tori | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Handwechsel: linke Hand wird angehoben, rechte Hand rutscht darunter vorbei und wird zur Hüfte zurückgezogen, linke Hand greift Arm am Handgelenk zum Sichern | |Handwechsel: linke Hand wird angehoben, rechte Hand rutscht darunter vorbei und wird zur Hüfte zurückgezogen, linke Hand greift Arm am Handgelenk zum Sichern | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Drehung in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts vor) und [[Uraken-Uchi]] (rechts, von innen nach außen) auf die Schläfe | |Drehung in [[Zenkutsu-Dachi]] (rechts vor) und [[Uraken-Uchi]] (rechts, von innen nach außen) auf die Schläfe | ||
|} | |} | ||
Zeile 75: | Zeile 61: | ||
! width="25%" |Tori | ! width="25%" |Tori | ||
! width="25%" |Uke | ! width="25%" |Uke | ||
|- | |- | ||
|[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | |[[Zenkutsu-Dachi]] (rechts zurück) | ||
|[[Hachiji-Dachi]] | |[[Hachiji-Dachi]] | ||
|- | |- | ||
|Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | |Angriff mit [[Jun-Zuki]] (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | ||
|Ausweichen [[Kiba-Dachi]] (links zur Seite) und Block mit [[Shuto-Uke]] (rechts) | |Ausweichen [[Kiba-Dachi]] (links zur Seite) und Block mit [[Shuto-Uke]] (rechts) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Greifen der Gegnerhand zur Kontrolle | |Greifen der Gegnerhand zur Kontrolle | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Konter mit [[Mawashi-Geri]] (Chudan rechts) | |Konter mit [[Mawashi-Geri]] (Chudan rechts) | ||
|} | |} |
Version vom 5. April 2024, 14:57 Uhr
Beschreibung
Kombination Nr. 01
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Zenkutsu-Dachi (links vor) und Block mit Soto-Uke (links) |
Konter mit Gyaku-Zuki (Chudan) |
Kombination Nr. 02
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Kokutsu-Dachi (links zurück) und Block mit Jodan-Uke (rechts) |
Blockhand greift Angriffsarm von Tori am Handgelenk zum Sichern des Armes | |
Mae-Geri (Keage, rechts) seitlich auf den Brustkorb |
Kombination Nr. 03
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Kiba-Dachi (rechts vor) mit Doppelblock aus Uchi-Uke (links) und Soto-Uke (rechts); man steht nun "innen" von Tori |
Handwechsel: linke Hand wird angehoben, rechte Hand rutscht darunter vorbei und wird zur Hüfte zurückgezogen, linke Hand greift Arm am Handgelenk zum Sichern | |
Drehung in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) und Uraken-Uchi (rechts, von innen nach außen) auf die Schläfe |
Kombination Nr. 04
Tori | Uke |
---|---|
Zenkutsu-Dachi (rechts zurück) | Hachiji-Dachi |
Angriff mit Jun-Zuki (Chudan) in Zenkutsu-Dachi (rechts vor) | Ausweichen Kiba-Dachi (links zur Seite) und Block mit Shuto-Uke (rechts) |
Greifen der Gegnerhand zur Kontrolle | |
Konter mit Mawashi-Geri (Chudan rechts) |