Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-01-30}} | |{{Trainingslink|2024-01-30}} | ||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-01}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-06}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-08}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-13}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-15}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-20}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-22}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-27}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-02-29}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-05}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-07}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-12}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-14}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-19}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-21}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-26}} | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|{{Trainingslink|2024-03-28}} | |||
! | ! | ||
| | | |
Version vom 7. Januar 2024, 13:26 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.01, Dienstag | ||||||||
04.01, Donnerstag | ||||||||
09.01, Dienstag | ||||||||
11.01, Donnerstag | ||||||||
16.01, Dienstag | ||||||||
18.01, Donnerstag | ||||||||
23.01, Dienstag | ||||||||
25.01, Donnerstag | ||||||||
30.01, Dienstag | ||||||||
01.02, Donnerstag | ||||||||
06.02, Dienstag | ||||||||
08.02, Donnerstag | ||||||||
13.02, Dienstag | ||||||||
15.02, Donnerstag | ||||||||
20.02, Dienstag | ||||||||
22.02, Donnerstag | ||||||||
27.02, Dienstag | ||||||||
29.02, Donnerstag | ||||||||
05.03, Dienstag | ||||||||
07.03, Donnerstag | ||||||||
12.03, Dienstag | ||||||||
14.03, Donnerstag | ||||||||
19.03, Dienstag | ||||||||
21.03, Donnerstag | ||||||||
26.03, Dienstag | ||||||||
28.03, Donnerstag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |
Trainingszyklen
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen