Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-14}} | |{{Trainingslink|2023-09-14}} | ||
| | | | ||
| colspan="3" |Kihon & Kata (ALTE ZEIT von 18:00 bis 19:00) | | colspan="3" |Kihon & Kata (ALTE ZEIT von 18:00 bis 19:00) | ||
|Dominik | |Dominik | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
|Nage-Waza | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
|Nage-Waza | |Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-21}} | |{{Trainingslink|2023-09-21}} | ||
| | | | ||
|Goshin | |Goshin | ||
| | | | ||
|Goshin | |Goshin | ||
|Dominik | |Dominik | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| | | | ||
|Kobudo | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
|Kobudo | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-09-28}} | |{{Trainingslink|2023-09-28}} | ||
| | | | ||
|Renzoku-Waza | |Renzoku-Waza | ||
| | | | ||
|Renzoku-Waza | |Renzoku-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
|Mawashi-Geri | |Mawashi-Geri | ||
| | |Dominik | ||
|Yoko-Geri | |Yoko-Geri | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-05}} | |{{Trainingslink|2023-10-05}} | ||
| | | | ||
|Kata | |Kata | ||
| | | | ||
|Kata | |Kata | ||
|Dominik | |Dominik | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
|Nage-Waza | |Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
|Te-Nage-Waza | |Te-Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-12}} | |{{Trainingslink|2023-10-12}} | ||
| | | | ||
|SV | |SV | ||
| | | | ||
|Nage-Waza | |Nage-Waza | ||
| | | | ||
|Sutemi-Nage-Waza | |Sutemi-Nage-Waza | ||
|- | |- |
Version vom 12. September 2023, 07:06 Uhr
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||
A | 12.09, Dienstag | Dominik | Kihon & Kata (ALTE ZEIT von 18:30 bis 19:30) | Dominik | Kihon & Kata | ||
14.09, Donnerstag | Kihon & Kata (ALTE ZEIT von 18:00 bis 19:00) | Dominik | Kihon & Kata | ||||
19.09, Dienstag | Nage-Waza | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |||
21.09, Donnerstag | Goshin | Goshin | Dominik | Goshin | |||
26.09, Dienstag | Kobudo | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
28.09, Donnerstag | Renzoku-Waza | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
B | 03.10, Dienstag | Mawashi-Geri | Mawashi-Geri | Dominik | Yoko-Geri | ||
05.10, Donnerstag | Kata | Kata | Dominik | Kata | |||
10.10, Dienstag | O-Goshi | Nage-Waza | Dominik | Te-Nage-Waza | |||
12.10, Donnerstag | SV | Nage-Waza | Sutemi-Nage-Waza | ||||
17.10, Dienstag | Renzoku-Waza | Renzoku-Waza | Renzoku-Waza | ||||
19.10, Donnerstag | Kata | Kata | SV | ||||
24.10, Dienstag | Andyoko-Hanbo-Ichi | Andyoko-Hanbo-Ni | Kihon | ||||
26.10, Donnerstag | Andyoko-Hanbo-Ichi | Andyoko-Hanbo-Ni | Kobudo (Bo) | ||||
31.10, Dienstag | Herbstferien | Kobudo (Tonfa) | |||||
02.11, Donnerstag | Kobudo (Shinai) | ||||||
C | 07.11, Dienstag | Dominik | Kihon (Sternform) | Dominik | Kihon (Sternform) | Dominik | Renzoku-Waza (11 - 16) |
09.11, Donnerstag | Dominik | Renzoku-Waza (5 & 6) | Dominik | Renzoku-Waza (5 & 6) | Dominik | Renzoku-Waza (frei) | |
14.11, Dienstag | Kata | Kata | Kata | ||||
16.11, Donnerstag | Dominik | Goshin | Dominik | Goshin | Dominik | Goshin | |
21.11, Dienstag | Goshin | Goshin | Goshin | ||||
23.11, Donnerstag | Dominik | De-Ashi-Barai & O-Goshi | Dominik | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza | |
28.11, Dienstag | Keri-Waza | Keri-Waza | Keri-Waza | ||||
30.11, Donnerstag | Dominik | Kihon | Dominik | Kihon | Dominik | Kihon | |
05.12, Dienstag | Kobudo | Kobudo | Kobudo | ||||
07.12, Donnerstag | Dominik | Kata | Dominik | Kata | Dominik | Kata | |
12.12, Dienstag | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | ||||
14.12, Donnerstag | Dominik | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | |
D | 16.12, Samstag | Prüfungstag | |||||
E | 19.12, Dienstag | Dominik | Spiele | Dominik | Individuell | ||
21.12, Donnerstag | Dominik | Spiele | Dominik | Spiele | |||
26.12, Dienstag | Weihnachtsferien | ||||||
28.12, Donnerstag |
- A = Wiederholen; Altes Wissen soll wiederholt und aufgefrischt werden
- B = Neu erlernen; Neue Techniken und Übungen werden nun neu erlernt
- C = Vertiefen; Zuletzt wird sowohl neues als auch altes Wissen ausgiebig vertieft
- D = Prüfung; In der Prüfung wird das sportliche und technische Können gezeigt
- E = Entspannung; Spiele und Entspannung steht nun auf dem Programm
- siehe Training#Zyklen
Trainingspläne vorher und nachher