Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-10-31}} | |{{Trainingslink|2023-10-31}} | ||
| | | colspan="4" rowspan="2" |''Herbstferien'' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-11-02}} | |{{Trainingslink|2023-11-02}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 262: | Zeile 255: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-26}} | |{{Trainingslink|2023-12-26}} | ||
| | | colspan="6" rowspan="2" |''Weihnachtsferien'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-12-28}} | |{{Trainingslink|2023-12-28}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. August 2023, 16:57 Uhr
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | ||||
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
12.09, Dienstag | ||||||
14.09, Donnerstag | ||||||
19.09, Dienstag | ||||||
21.09, Donnerstag | ||||||
26.09, Dienstag | ||||||
28.09, Donnerstag | ||||||
03.10, Dienstag | ||||||
05.10, Donnerstag | ||||||
10.10, Dienstag | ||||||
12.10, Donnerstag | ||||||
17.10, Dienstag | ||||||
19.10, Donnerstag | ||||||
24.10, Dienstag | ||||||
26.10, Donnerstag | ||||||
31.10, Dienstag | Herbstferien | |||||
02.11, Donnerstag | ||||||
07.11, Dienstag | ||||||
09.11, Donnerstag | ||||||
14.11, Dienstag | ||||||
16.11, Donnerstag | ||||||
21.11, Dienstag | ||||||
23.11, Donnerstag | ||||||
28.11, Dienstag | ||||||
30.11, Donnerstag | ||||||
05.12, Dienstag | ||||||
07.12, Donnerstag | ||||||
12.12, Dienstag | ||||||
14.12, Donnerstag | ||||||
19.12, Dienstag | ||||||
21.12, Donnerstag | ||||||
26.12, Dienstag | Weihnachtsferien | |||||
28.12, Donnerstag |
Trainingspläne vorher und nachher