Workout: 20 Rounds of Hell: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Workout Category:HIIT Category:HIIT FullBody {| class="wikitable" |+ !Autor |Benutzer:DominikRichstein |- !Einteilung |HIIT, FullBody |- !Hilfsmittel |keine |- !Dauer |17 Minuten |} == Hauptteil == {| class="wikitable" |+ !Abfolge !Übung !Umfang !Pause !Sätze |- !1. |Burpees |10 | rowspan="3" |keine | rowspan="3" |so viel wie möglich innerhalb von 15 Minuten |- !2. |Air Squats |15 |- !3. |Mountain Climbers |20 |}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
|[[ | |[[High Knees]] | ||
| | | rowspan="20" |40 Sekunden | ||
| rowspan=" | | rowspan="20" |10-20 Sekunden | ||
| rowspan=" | | rowspan="20" |1 | ||
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
|[[ | |[[Plank]] | ||
|- | |- | ||
!3. | !3. | ||
| | | | ||
|20 | |- | ||
!4. | |||
| | |||
|- | |||
!5. | |||
| | |||
|- | |||
!6. | |||
| | |||
|- | |||
!7. | |||
| | |||
|- | |||
!8. | |||
| | |||
|- | |||
!9. | |||
| | |||
|- | |||
!10. | |||
| | |||
|- | |||
!11. | |||
| | |||
|- | |||
!12. | |||
| | |||
|- | |||
!13. | |||
| | |||
|- | |||
!14. | |||
| | |||
|- | |||
!15. | |||
| | |||
|- | |||
!16. | |||
| | |||
|- | |||
!17. | |||
| | |||
|- | |||
!18. | |||
| | |||
|- | |||
!19. | |||
| | |||
|- | |||
!20. | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 5. Mai 2023, 12:16 Uhr
Autor | Benutzer:DominikRichstein |
---|---|
Einteilung | HIIT, FullBody |
Hilfsmittel | keine |
Dauer | 17 Minuten |
Hauptteil
Abfolge | Übung | Umfang | Pause | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | High Knees | 40 Sekunden | 10-20 Sekunden | 1 |
2. | Plank | |||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. |