Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 09-12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Weitere Trainingspläne== | ==Weitere Trainingspläne== |
Version vom 9. September 2024, 06:59 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.04, Dienstag | ||||||||
04.04, Donnerstag | ||||||||
09.04, Dienstag | ||||||||
11.04, Donnerstag | ||||||||
12.04, Freitag | ||||||||
16.04, Dienstag | ||||||||
18.04, Donnerstag | ||||||||
23.04, Dienstag | ||||||||
25.04, Donnerstag | ||||||||
30.04, Dienstag | ||||||||
02.05, Donnerstag | ||||||||
07.05, Dienstag | ||||||||
09.05, Donnerstag | ||||||||
14.05, Dienstag | ||||||||
16.05, Donnerstag | ||||||||
21.05, Dienstag | ||||||||
23.05, Donnerstag | ||||||||
28.05, Dienstag | ||||||||
30.05, Donnerstag | ||||||||
04.06, Dienstag | ||||||||
06.06, Donnerstag | ||||||||
11.06, Dienstag | ||||||||
13.06, Donnerstag | ||||||||
18.06, Dienstag | ||||||||
20.06, Donnerstag | ||||||||
25.06, Dienstag | ||||||||
27.06, Donnerstag | ||||||||
02.07, Dienstag | ||||||||
04.07, Donnerstag | ||||||||
09.07, Dienstag | ||||||||
11.07, Donnerstag | ||||||||
16.07, Dienstag | ||||||||
18.07, Donnerstag | ||||||||
23.07, Dienstag | ||||||||
25.07, Donnerstag |