Trainingsplan Karate Langenbruck 2024 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-06}} | |{{Trainingslink|2024-02-06}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah | ||
|Kata | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
|Kata | |Kata | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-08}} | |{{Trainingslink|2024-02-08}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Carla | ||
|Kata | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
|Kata | |Kata | ||
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|{{Trainingslink|2024-02-13}} | |{{Trainingslink|2024-02-13}} | ||
| colspan="3" rowspan="2" |''Winterferien'' | | colspan="3" rowspan="2" |''Winterferien'' | ||
| | |Dominik | ||
|Kobudo | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-15}} | |{{Trainingslink|2024-02-15}} | ||
|Dominik | |||
|Goshin | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-20}} | |{{Trainingslink|2024-02-20}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Torben | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-22}} | |{{Trainingslink|2024-02-22}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Judith | ||
| | |Kihon & Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-27}} | |{{Trainingslink|2024-02-27}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Sarah | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Trainingslink|2024-02-29}} | |{{Trainingslink|2024-02-29}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Carla | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 156: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 164: | Zeile 167: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 172: | Zeile 175: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kihon | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 180: | Zeile 183: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kobudo | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 188: | Zeile 191: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |nach Bedarf | ||
| | |Dominik | ||
| | |nach Bedarf | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 196: | Zeile 199: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kata | |||
| | | | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 204: | Zeile 207: | ||
| - | | - | ||
|'''Prüfung''' | |'''Prüfung''' | ||
| | | Dominik | ||
| | | '''Prüfung''' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 5. Februar 2024, 20:30 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 | 18:45 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | |||||||
Leitung | Support | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | ||||
02.01, Dienstag | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | ||||||
04.01, Donnerstag | ||||||||
09.01, Dienstag | Dominik | Torben | Auffrischung | Dominik | Auffrischung | |||
11.01, Donnerstag | Stefan | Carla | SV | Stefan | Goshin | |||
16.01, Dienstag | Stefan | Sarah | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
18.01, Donnerstag | Dominik | Gabriela | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
23.01, Dienstag | Dominik | Torben | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||
25.01, Donnerstag | Dominik | Torben | Kata & Nage-Waza | Dominik | Kata & Nage-Waza | |||
30.01, Dienstag | Stefan | Sarah | Kihon & Kata | Stefan | Kobudo | |||
01.02, Donnerstag | Torben | Gabriela | Renzoku-Waza | Sarah | Goshin | |||
06.02, Dienstag | Dominik | Sarah | Kata | Dominik | Kata | |||
08.02, Donnerstag | Dominik | Carla | Kata | Dominik | Kata | |||
13.02, Dienstag | Winterferien | Dominik | Kobudo | |||||
15.02, Donnerstag | Dominik | Goshin | ||||||
20.02, Dienstag | Dominik | Torben | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza | |||
22.02, Donnerstag | Dominik | Judith | Kihon & Kata | Dominik | Kihon & Kata | |||
27.02, Dienstag | Dominik | Sarah | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
29.02, Donnerstag | Dominik | Carla | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||
05.03, Dienstag | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||||
07.03, Donnerstag | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Ukemi & Nage-Waza | |||||
12.03, Dienstag | Kihon | Dominik | Kihon | |||||
14.03, Donnerstag | Kobudo | Dominik | Kobudo | |||||
19.03, Dienstag | nach Bedarf | Dominik | nach Bedarf | |||||
21.03, Donnerstag | Kata | Kata | ||||||
Dominik | - | Prüfung | Dominik | Prüfung | ||||
26.03, Dienstag | Osterferien | Osterferien | ||||||
28.03, Donnerstag |
Gruppen
Gruppe | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
Gruppe 1: Kinder (Weiß, WG, Gelb, Orange) | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 |
Gruppe 2: Kinder (Orange, Grün, Blau) | 18:45 - 19:30 | 18:45 - 19:30 |
Gruppe 3: Jugend/Erwachsene | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 |