Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-13}} | |{{Trainingslink|2023-06-13}} | ||
| | |Stefan | ||
| | | | ||
|Stefan | |Stefan | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-15}} | |{{Trainingslink|2023-06-15}} | ||
| | |Dominik | ||
| | | | ||
|Dominik | |Dominik | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-20}} | |{{Trainingslink|2023-06-20}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-22}} | |{{Trainingslink|2023-06-22}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-27}} | |{{Trainingslink|2023-06-27}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-29}} | |{{Trainingslink|2023-06-29}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-04}} | |{{Trainingslink|2023-07-04}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-06}} | |{{Trainingslink|2023-07-06}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-11}} | |{{Trainingslink|2023-07-11}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-13}} | |{{Trainingslink|2023-07-13}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-18}} | |{{Trainingslink|2023-07-18}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-20}} | |{{Trainingslink|2023-07-20}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-25}} | |{{Trainingslink|2023-07-25}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-27}} | |{{Trainingslink|2023-07-27}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 13. Juni 2023, 08:08 Uhr
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
2023-04-04 Dienstag | Osterferien | |||
2023-04-06 Donnerstag | ||||
2023-04-11 Dienstag | ||||
2023-04-13 Donnerstag | ||||
18.04, Dienstag | Stefan | Kihon & Kata & Kombis | Stefan | Kihon & Kombis |
20.04, Donnerstag | Dominik | Ukemi & Nage-Waza & SV | Dominik | Nage-Waza & Kombis |
25.04, Dienstag | Stefan | Bo | Stefan | Bo |
27.04, Donnerstag | Dominik | Kihon & Kata & Kombis | Dominik | Bo & Kihon & Kata |
2023-04-30 Sonntag | Prüfung von 13:00 - 16:00 | - | ||
02.05, Dienstag | Torben | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza |
04.05, Donnerstag | Stefan | SV | Dominik | Kata |
09.05, Dienstag | Gabriela | Kihon | Dominik | Tonfa |
11.05, Donnerstag | Jeanne | Nage-Waza | Stefan | Tonfa |
16.05, Dienstag | Gabriela | Kihon & Kumite | Stefan | Goshin (Fokus SV & Bodenkampf) |
2023-05-18 Donnerstag | Feiertag (Christi Himmelfahrt) | |||
23.05, Dienstag | Stefan | Wiederholung | Dominik | Wiederholung |
25.05, Donnerstag | Dominik | Wiederholung | Dominik | Wiederholung |
2023-05-27 Samstag | Prüfung von 09:00 - 11:00 | Prüfung von 11:00 - 14:00 | ||
2023-05-30 Dienstag | Pfingstferien | |||
2023-06-01 Donnerstag | ||||
2023-06-06 Dienstag | ||||
2023-06-08 Donnerstag | ||||
13.06, Dienstag | Stefan | Stefan | ||
15.06, Donnerstag | Dominik | Dominik | ||
20.06, Dienstag | ||||
22.06, Donnerstag | ||||
27.06, Dienstag | ||||
29.06, Donnerstag | ||||
04.07, Dienstag | ||||
06.07, Donnerstag | ||||
11.07, Dienstag | ||||
13.07, Donnerstag | ||||
18.07, Dienstag | ||||
20.07, Donnerstag | ||||
2023-07-22 Samstag | Prüfung | Prüfung | ||
25.07, Dienstag | ||||
27.07, Donnerstag |
Trainingspläne vorher und nachher