Workout: Beginner AMRAP: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Workout]] | |||
[[Category:HIIT]] | [[Category:HIIT]] | ||
[[Category:HIIT FullBody]] | [[Category:HIIT FullBody]] | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
!Einteilung | !Einteilung | ||
|HIIT, | |HIIT, FullBody, AMRAP | ||
|- | |- | ||
!Hilfsmittel | !Hilfsmittel | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
!Pause | !Pause | ||
!Sätze | !Sätze | ||
|- | |||
!1. | |||
|[[Liegestütz]] | |||
|10 | |||
| rowspan="3" |keine | |||
| rowspan="3" |so viel wie möglich innerhalb von 7 Minuten | |||
|- | |||
!2. | |||
|[[Walking Lunges]] | |||
|20 | |||
|- | |||
!3. | |||
|[[Seilspringen]] | |||
|30 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2023, 10:42 Uhr
Autor | Benutzer:DominikRichstein |
---|---|
Einteilung | HIIT, FullBody, AMRAP |
Hilfsmittel | keine |
Dauer | 7 Minuten |
Hauptteil
Abfolge | Übung | Umfang | Pause | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | Liegestütz | 10 | keine | so viel wie möglich innerhalb von 7 Minuten |
2. | Walking Lunges | 20 | ||
3. | Seilspringen | 30 |