Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 01-03: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Trainingsplan]] | |||
[[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | [[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | ||
[[Category: | [[Category:Training Karate Langenbruck]] | ||
[[Category:Training Karate Langenbruck 2023]] | |||
[[Heute|'''Training Heute''']] | [[Heute|'''Training Heute''']] | ||
==Trainingsplan== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
!Schwerpunkt | !Schwerpunkt | ||
|- | |- | ||
| | |'''2023-01-10 Dienstag''' | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Kihon | |Kihon | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
|Ukemi & Nage-Waza | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Goshin | |Goshin (SV - Würger) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-01-26}} | |{{Trainingslink|2023-01-26}} | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
|Goshin (Bodenkampf) | |Goshin (Bodenkampf) | ||
|Judith & Manuel & Felix M. | |Judith & Manuel & Felix M. | ||
| | |SV & Tonfa | ||
|- | |- | ||
| | |'''2023-01-28 Samstag''' | ||
| colspan="2" | - | | colspan="2" | - | ||
|'''Prüfung''' | |'''Prüfung''' | ||
|in Neufahrn | |in Neufahrn | ||
|- | |- | ||
| | |'''2023-01-29 Sonntag''' | ||
| colspan="2" | - | | colspan="2" | - | ||
|Kurs | |Kurs | ||
Zeile 64: | Zeile 67: | ||
|Kata | |Kata | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Goshin (SV) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-02}} | |{{Trainingslink|2023-02-02}} | ||
Zeile 70: | Zeile 73: | ||
|Kata | |Kata | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Goshin (SV) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-07}} | |{{Trainingslink|2023-02-07}} | ||
| | |Dominik | ||
|Bo (Kihon & Kata) | |Bo (Kihon & Kata) | ||
| | |Stefan | ||
| | |Shinai & Bokken | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-09}} | |{{Trainingslink|2023-02-09}} | ||
Zeile 82: | Zeile 85: | ||
|Bo (Renzoku-Waza & Kata) | |Bo (Renzoku-Waza & Kata) | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Shinai & Bokken | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-14}} | |{{Trainingslink|2023-02-14}} | ||
|Torben | |Torben | ||
|Goshin (SV) | |Goshin (SV) | ||
| | |Sarah | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-16}} | |{{Trainingslink|2023-02-16}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Goshin (SV) / Spiele | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kata & Bunkai | ||
|- | |- | ||
| | |'''2023-02-21 Dienstag''' | ||
| colspan=" | | colspan="2" rowspan="2" |''Faschingsferien'' | ||
| colspan="2" |''freies Training 18:30 - 20:30'' | |||
|- | |- | ||
| | |'''2023-02-23 Donnerstag''' | ||
| colspan="2" |''freies Training 18:30 - 20:30'' | |||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-02-28}} | |{{Trainingslink|2023-02-28}} | ||
| | |Stefan | ||
|Renzoku-Waza | |Renzoku-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kihon (Tsuki-/Uchi-/Uke-Waza) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-02}} | |{{Trainingslink|2023-03-02}} | ||
| | |Dominik | ||
|Renzoku-Waza | |Renzoku-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kihon (Keri-Waza) & Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-07}} | |{{Trainingslink|2023-03-07}} | ||
| | |Stefan | ||
|Kata | |Kata | ||
| | |Stefan | ||
| | |Goshin | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-09}} | |{{Trainingslink|2023-03-09}} | ||
| | |Torben | ||
|Nage-Waza | |Nage-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-14}} | |{{Trainingslink|2023-03-14}} | ||
|Dominik | |||
|Goshin (SV) | |||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Kihon (Keri-Waza) | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-16}} | |{{Trainingslink|2023-03-16}} | ||
| | |Stefan | ||
|Kihon (Uke-Waza & Uchi-Waza) | |Kihon (Uke-Waza & Uchi-Waza) | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-21}} | |{{Trainingslink|2023-03-21}} | ||
| | |Dominik | ||
|Kihon (Tsuki-Waza) | |Kihon (Tsuki-Waza) | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kihon & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-23}} | |{{Trainingslink|2023-03-23}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Keri-Waza | |Keri-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kumite | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-28}} | |{{Trainingslink|2023-03-28}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
|Wiederholung | |Wiederholung für Prüfung nach Ferien | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-03-30}} | |{{Trainingslink|2023-03-30}} | ||
|Dominik | |Dominik | ||
|Wiederholung | |Wiederholung für Prüfung nach Ferien | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kobudo | ||
|} | |} | ||
==Weitere Trainingspläne== | |||
: [[Trainingsplan 2022 09-12]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2022 09-12]] | ||
: [[Trainingsplan 2023 01-03]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 01-03]] | ||
: [[Trainingsplan 2023 04-07]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 09:26 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
2023-01-10 Dienstag | Stefan | Kihon | Dominik | Kihon |
12.01, Donnerstag | Gabriela | Keri-Waza (Mawashi-Geri) | Dominik | Kata |
17.01, Dienstag | Torben | Tsuki-Waza & Uke-Waza | Manuel & Felix L. | Nage-Waza |
19.01, Donnerstag | Gabriela | Kumite | Gabriela & Felix M. | Kumite |
24.01, Dienstag | Jeanne | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Goshin (SV - Würger) |
26.01, Donnerstag | Gabriela | Goshin (Bodenkampf) | Judith & Manuel & Felix M. | SV & Tonfa |
2023-01-28 Samstag | - | Prüfung | in Neufahrn | |
2023-01-29 Sonntag | - | Kurs | Yoga (11:00 - 13:00) | |
31.01, Dienstag | Gabriela | Kata | Stefan | Goshin (SV) |
02.02, Donnerstag | Torben | Kata | Dominik | Goshin (SV) |
07.02, Dienstag | Dominik | Bo (Kihon & Kata) | Stefan | Shinai & Bokken |
09.02, Donnerstag | Stefan | Bo (Renzoku-Waza & Kata) | Dominik | Shinai & Bokken |
14.02, Dienstag | Torben | Goshin (SV) | Sarah | Kata |
16.02, Donnerstag | Stefan | Goshin (SV) / Spiele | Dominik | Kata & Bunkai |
2023-02-21 Dienstag | Faschingsferien | freies Training 18:30 - 20:30 | ||
2023-02-23 Donnerstag | freies Training 18:30 - 20:30 | |||
28.02, Dienstag | Stefan | Renzoku-Waza | Stefan | Kihon (Tsuki-/Uchi-/Uke-Waza) |
02.03, Donnerstag | Dominik | Renzoku-Waza | Dominik | Kihon (Keri-Waza) & Renzoku-Waza |
07.03, Dienstag | Stefan | Kata | Stefan | Goshin |
09.03, Donnerstag | Torben | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza |
14.03, Dienstag | Dominik | Goshin (SV) | Stefan | Kihon (Keri-Waza) |
16.03, Donnerstag | Stefan | Kihon (Uke-Waza & Uchi-Waza) | Dominik | Kihon & Kata |
21.03, Dienstag | Dominik | Kihon (Tsuki-Waza) | Dominik | Kihon & Kata |
23.03, Donnerstag | Stefan | Keri-Waza | Dominik | Kumite |
28.03, Dienstag | Stefan | Wiederholung für Prüfung nach Ferien | Stefan | Kobudo |
30.03, Donnerstag | Dominik | Wiederholung für Prüfung nach Ferien | Dominik | Kobudo |