Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Trainingsplan]] | |||
[[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | [[Category:Trainingsplan Karate Langenbruck]] | ||
[[Category: | [[Category:Training Karate Langenbruck]] | ||
[[Category:Training Karate Langenbruck 2023]] | |||
[[Heute|'''Training Heute''']] | [[Heute|'''Training Heute''']] | ||
==Trainingsplan== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 111: | Zeile 114: | ||
|{{Trainingslink|2023-06-13}} | |{{Trainingslink|2023-06-13}} | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-15}} | |{{Trainingslink|2023-06-15}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Keri-Waza | ||
|Dominik | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-20}} | |{{Trainingslink|2023-06-20}} | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Keri-Waza | ||
|Stefan | |Stefan | ||
| | |Renzoku-Waza & Kumite | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-22}} | |{{Trainingslink|2023-06-22}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Tsuki-Waza & Uchi-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Keri-Waza & Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-27}} | |{{Trainingslink|2023-06-27}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Bo | ||
| | |Stefan | ||
| | |Tonfa | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-06-29}} | |{{Trainingslink|2023-06-29}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Fitnessparkour | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kombinationen | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-04}} | |{{Trainingslink|2023-07-04}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
| | |Stefan | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-06}} | |{{Trainingslink|2023-07-06}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Ukemi & Nage-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Nage-Waza & Goshin | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-11}} | |{{Trainingslink|2023-07-11}} | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kata | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-13}} | |{{Trainingslink|2023-07-13}} | ||
| | |Torben | ||
| | |Kata | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kobudo | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-18}} | |{{Trainingslink|2023-07-18}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
| | |Dominik | ||
| | |Renzoku-Waza | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-20}} | |{{Trainingslink|2023-07-20}} | ||
| | |Gabriela | ||
| | |Kihon | ||
| | |Sarah | ||
| | |Kihon | ||
|- | |- | ||
|'''2023-07-22 Samstag''' | |'''2023-07-22 Samstag''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" |Prüfung | | colspan="2" |Prüfung | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-25}} | |{{Trainingslink|2023-07-25}} | ||
| | |Judith | ||
| | |Kihon | ||
| | |Stefan | ||
| | |Kata | ||
|- | |- | ||
|{{Trainingslink|2023-07-27}} | |{{Trainingslink|2023-07-27}} | ||
| | |Dominik | ||
| | |Gameday | ||
| | |Dominik | ||
| | |Kata & Gameday | ||
|} | |} | ||
==Weitere Trainingspläne== | |||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 01-03]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 01-03]] | ||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 04-07]] | ||
: [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12]] | : [[Trainingsplan Karate Langenbruck 2023 09-12]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 09:25 Uhr
Trainingsplan
Datum | Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
---|---|---|---|---|
Leitung | Schwerpunkt | Leitung | Schwerpunkt | |
2023-04-04 Dienstag | Osterferien | |||
2023-04-06 Donnerstag | ||||
2023-04-11 Dienstag | ||||
2023-04-13 Donnerstag | ||||
18.04, Dienstag | Stefan | Kihon & Kata & Kombis | Stefan | Kihon & Kombis |
20.04, Donnerstag | Dominik | Ukemi & Nage-Waza & SV | Dominik | Nage-Waza & Kombis |
25.04, Dienstag | Stefan | Bo | Stefan | Bo |
27.04, Donnerstag | Dominik | Kihon & Kata & Kombis | Dominik | Bo & Kihon & Kata |
2023-04-30 Sonntag | Prüfung von 13:00 - 16:00 | - | ||
02.05, Dienstag | Torben | Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza |
04.05, Donnerstag | Stefan | SV | Dominik | Kata |
09.05, Dienstag | Gabriela | Kihon | Dominik | Tonfa |
11.05, Donnerstag | Jeanne | Nage-Waza | Stefan | Tonfa |
16.05, Dienstag | Gabriela | Kihon & Kumite | Stefan | Goshin (Fokus SV & Bodenkampf) |
2023-05-18 Donnerstag | Feiertag (Christi Himmelfahrt) | |||
23.05, Dienstag | Stefan | Wiederholung | Dominik | Wiederholung |
25.05, Donnerstag | Dominik | Wiederholung | Dominik | Wiederholung |
2023-05-27 Samstag | Prüfung von 09:00 - 11:00 | Prüfung von 11:00 - 14:00 | ||
2023-05-30 Dienstag | Pfingstferien | |||
2023-06-01 Donnerstag | ||||
2023-06-06 Dienstag | ||||
2023-06-08 Donnerstag | ||||
13.06, Dienstag | Dominik | Kata | Dominik | Kata |
15.06, Donnerstag | Stefan | Keri-Waza | Dominik | Renzoku-Waza & Kata |
20.06, Dienstag | Stefan | Keri-Waza | Stefan | Renzoku-Waza & Kumite |
22.06, Donnerstag | Torben | Tsuki-Waza & Uchi-Waza | Dominik | Keri-Waza & Kata |
27.06, Dienstag | Stefan | Bo | Stefan | Tonfa |
29.06, Donnerstag | Dominik | Fitnessparkour | Dominik | Kombinationen |
04.07, Dienstag | Stefan | Ukemi & Nage-Waza | Stefan | Ukemi & Nage-Waza |
06.07, Donnerstag | Torben | Ukemi & Nage-Waza | Dominik | Nage-Waza & Goshin |
11.07, Dienstag | Stefan | Kata | Dominik | Kihon |
13.07, Donnerstag | Torben | Kata | Stefan | Kobudo |
18.07, Dienstag | Dominik | Renzoku-Waza | Dominik | Renzoku-Waza |
20.07, Donnerstag | Gabriela | Kihon | Sarah | Kihon |
2023-07-22 Samstag | Prüfung | |||
25.07, Dienstag | Judith | Kihon | Stefan | Kata |
27.07, Donnerstag | Dominik | Gameday | Dominik | Kata & Gameday |