|
|
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Category:Kata]] | | [[Category:Kata]] |
| | [[Category:Kempo Kata]] |
| {{Kata Navigator||Kempo Nidan|t}} | | {{Kata Navigator||Kempo Nidan|t}} |
| ---- | | ---- |
| <gallery mode=slideshow caption="Kempo Shodan" widths=480px heights=360px> | | <youtube vertical>https://youtube.com/shorts/LNDY5TvHGKk</youtube> |
| File:Kempo Shodan - 1.jpg|{{Katagallery|N|[[Hachiji-Dachi]]}}
| |
| File:Kempo Shodan - 2.jpg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Kempo Shodan - 3.jpg|{{Katagallery|W|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 4.jpg|{{Katagallery|W|[[Jun-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 5.jpg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Kempo Shodan - 6.jpg|{{Katagallery|O|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 7.jpg|{{Katagallery|O|[[Jun-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 8.jpg|{{Katagallery|O→N|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Kempo Shodan - 9.jpg|{{Katagallery|N|[[Gedan-Barai]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 10.jpg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (r)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 11.jpg|{{Katagallery|N→O|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Kempo Shodan - 12.jpg|{{Katagallery|O|[[Soto-Uke]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 13.jpg|{{Katagallery|O|[[Gyaku-Zuki]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 14.jpg|{{Katagallery|O→W|Drehung 180° über links}}
| |
| File:Kempo Shodan - 15.jpg|{{Katagallery|W|[[Soto-Uke]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 16.jpg|{{Katagallery|W|[[Gyaku-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 17.jpg|{{Katagallery|W→N|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Kempo Shodan - 18.jpg|{{Katagallery|N|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 19.jpg|{{Katagallery|N|[[Gyaku-Zuki]] (l)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 20.jpg|{{Katagallery|N→W|Drehung 90° nach links}}
| |
| File:Kempo Shodan - 21.jpg|{{Katagallery|W|[[Jodan-Uke]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 22.jpg|{{Katagallery|W|[[Mae-Geri]] (r, keage) }}
| |
| File:Kempo Shodan - 23.jpg|{{Katagallery|W|[[Jun-Zuki]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 24.jpg|{{Katagallery|W→O|Drehung 180° über rechts}}
| |
| File:Kempo Shodan - 25.jpg|{{Katagallery|O|[[Jodan-Uke]] (r) in [[Renoji-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 26.jpg|{{Katagallery|O|[[Mae-Geri]] (l, keage)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 27.jpg|{{Katagallery|O|[[Jun-Zuki]] (l) in [[Renoji-Dachi]] (lv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 28.jpg|{{Katagallery|O→S|Drehung 90° nach rechts}}
| |
| File:Kempo Shodan - 29.jpg|{{Katagallery|S|[[Gedan-Barai]] (r) in [[Zenkutsu-Dachi]] (rv)}}
| |
| File:Kempo Shodan - 30.jpg|{{Katagallery|S|[[Jun-Zuki]] (l) in [[Zenkutsu-Dachi]] (lv) mit KIAI}}
| |
| </gallery> | |
| ---- | | ---- |
| {{Kata Navigator||Kempo Nidan|b}} | | {{Kata Navigator||Kempo Nidan|b}} |