Vorlage:Prüfungsordnung Kempo: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==[[Kihon]]==
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ==[[Kihon]]==}}
===[[Tachi-Waza]]===<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Tachi-Waza]]===}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Musubi-Dachi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Heisoku-Dachi}} }}<!--
Zeile 15: Zeile 15:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sanchin-Dachi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Neko-Ashi-Dachi}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Neko-Ashi-Dachi}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Uke-Waza]]=== }}<!--
===[[Uke-Waza]]===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Gedan-Barai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Soto-Uke}} }}<!--
Zeile 35: Zeile 34:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Sukui-Uke}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kakiwake-Uke}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Tsuki-Waza]]=== }}<!--
===[[Tsuki-Waza]]===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kara-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Jun-Zuki}} }}<!--
Zeile 53: Zeile 51:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|Mawashi-Zuki}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Nukite-Zuki}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Uchi-Waza]]=== }}<!--
===[[Uchi-Waza]]===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Uraken-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Teisho-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Shuto-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Empi-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Haito-Uchi}} }}<!--
Zeile 65: Zeile 63:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Washide-Uchi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Dorn}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===[[Keri-Waza]]=== }}<!--
===[[Keri-Waza]]===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Mae-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|Mawashi-Geri}} }}<!--
Zeile 86: Zeile 83:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Yoko-Tobi-Geri}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ==[[Renzoku-Waza]]== }}
==[[Renzoku-Waza]]==<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | ===Feste Kombinationen=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 1}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  9 | : {{Coloring 9. Kyu|Kombination 2}} }}<!--
Zeile 108: Zeile 105:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 19}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kombination 20}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  5 | ===Freie Kombinationen=== }}<!--
==[[Kata]]==<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  5 | : '''10 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer Technik<br>''Uke:'' Block und Konter }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  4 | : '''14 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer Technik<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  3 | : '''16 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer oder mehreren Techniken<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : '''18 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer oder mehreren Techniken<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik; Fixieren des Gegners ist optional }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : '''20 x'''<br>''Tori:'' Angriff mit einer oder mehreren Techniken<br>''Uke:'' Block und Konter; Weiterführen mit Wurf oder Hebeltechnik; Fixieren des Gegners ist nötig }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ==[[Kata]]== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|Kempo Shodan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Kempo Nidan}} }}<!--
Zeile 119: Zeile 121:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kempo Hachidan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Kempo Hachidan}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kempo Kyudan}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Kempo Kyudan}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ==[[Goshin]]== }}
==[[Kumite]]==<!--
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | ===Techniken=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|SV Umklammerung}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  5 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|SV Handgelenkfassen}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Schwitzkasten (seitlich)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Schulterfassen}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Reversfassen}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (frontal)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (seitlich)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  5 | : {{Coloring 5. Kyu|SV Schlagwaffe}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  5 | : {{Coloring 5. Kyu|SV Unterarmwürger}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Messerbedrohung}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Nelson}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Schwitzkasten (vorne)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|SV Messerstich}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|SV Würgeangriff (am Boden)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Würgeangriff (mit Stock)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Bodenlage mit Tritt}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Schwitzkasten (am Boden)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|SV Pistole}} }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | ===Kampf=== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : [[SV]] gegen 2 Gegner für 1 Minute }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  5 | : [[SV]] gegen 2 Gegner für 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  4 | : [[SV]] gegen 2 Gegner für 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  3 | : [[SV]] gegen 3 Gegner für 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : [[SV]] gegen 3 Gegner für 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : [[SV]] gegen 4 Gegner für 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  5 | : [[Bodenkampf]] 1 x 1 Minute }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  4 | : [[Bodenkampf]] 1 x 1 Minute }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  3 | : [[Bodenkampf]] 2 x 1 Minute }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : [[Bodenkampf]] 2 x 1 Minute }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : [[Bodenkampf]] 2 x 2 Minuten }}
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | ==[[Kumite]]== }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 1 Minute }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  5 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 1 Minute }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  4 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  4 | : '''Jiyu-Kumite''': 1 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  3 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  3 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : '''Jiyu-Kumite''': 2 x 3 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : '''Jiyu-Kumite''': 3 x 2 Minuten }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Kobudo]]== }}
==[[Kobudo]]==
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ===Kihon=== }}<!--
===Kihon===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Hanbo}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Hanbo}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  5 | : {{Coloring 5. Kyu|Bo}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  5 | : {{Coloring 5. Kyu|Bo}} }}<!--
Zeile 137: Zeile 169:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Sai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -1 | : {{Coloring 1. Dan|Sai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Kama}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Kama}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ===Kata=== }}<!--
===Kata===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Andyoko Hanbo Ichi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Andyoko Hanbo Ichi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Andyoko Hanbo Ni}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Andyoko Hanbo Ni}} }}<!--
Zeile 150: Zeile 181:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Kama Ichi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Kama Ichi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Tonfa Ni}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <= -2 | : {{Coloring 2. Dan|Andyoko Tonfa Ni}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Ukemi]]== }}<!--
==[[Ukemi]]==<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Mae-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Mae-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Yoko-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  7 | : {{Coloring 7. Kyu|Yoko-Ukemi}} (nur eine Seite) }}<!--
Zeile 158: Zeile 188:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Ukemi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Yoko-Ukemi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Ushiro-Ukemi}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|Ushiro-Ukemi}} }}
 
{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | ==[[Nage-Waza]]== }}<!--
==[[Nage-Waza]]==<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|De-Ashi-Barai}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|O-Goshi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|O-Goshi}} }}<!--
Zeile 174: Zeile 203:
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kuchiki-Taoshi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|Kuchiki-Taoshi}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Tomoe-Nage}} }}
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|Tomoe-Nage}} }}
==[[Goshin]]==
===Techniken===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|SV Umklammerung}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  8 | : {{Coloring 8. Kyu|SV Handgelenkfassen}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Schwitzkasten (seitlich)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Schulterfassen}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  7 | : {{Coloring 7. Kyu|SV Reversfassen}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (frontal)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  6 | : {{Coloring 6. Kyu|SV Würgeangriff (seitlich)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  5 | : {{Coloring 5. Kyu|SV Schlagwaffe}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  5 | : {{Coloring 5. Kyu|SV Unterarmwürger}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Messerbedrohung}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Nelson}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  4 | : {{Coloring 4. Kyu|SV Schwitzkasten (vorne)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|SV Messerstich}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  3 | : {{Coloring 3. Kyu|SV Würgeangriff (am Boden)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Würgeangriff (mit Stock)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Bodenlage mit Tritt}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : {{Coloring 2. Kyu|SV Schwitzkasten (am Boden)}} }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : {{Coloring 1. Kyu|SV Pistole}} }}
===Kampf===<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  6 | : SV gegen 2 Gegner für 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  5 | : SV gegen 2 Gegner für 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  4 | : SV gegen 2 Gegner für 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  3 | : SV gegen 3 Gegner für 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  2 | : SV gegen 3 Gegner für 2 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  5 | : Bodenkampf 1 x 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  4 | : Bodenkampf 1 x 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  3 | : Bodenkampf 2 x 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} =  2 | : Bodenkampf 2 x 1 Minuten }}<!--
-->{{#ifexpr: {{{belt|-10}}} <=  1 | : Bodenkampf 2 x 2 Minuten }}